离心式风幕机
1、机身采用冷轧板或不锈钢板冲压成型;外观漂亮适用于各种场所。
2、本机采用离心式风机;风量比传统贯流式风幕机大一倍以上;最高适合4米以内门高。
3、微电脑控制,可自由开切换普通风和热风;一款双选择
4、采用表面带电的PTC发热体,具有安全性能极高、升温快和自动恒温功能,形成很好的热空气幕墙。
5、大功率制热能力强、性能稳定、耗电少、制热迅速、在零下18°C可以正常启动;适合寒冷区域使用。
6、发热体带过热保护装置,有效的保护产品的正常使用和节能。
7、关闭热风时,带自动延时保防装置,有助于保护设备内部元器件过早老化。
空气幕参数表:
型号 | 尺寸 | 频率 | 电压 | 电机功率 | 风速 m/s | 风量 | 噪音 |
mm | Hz | Ac/V | W | H | L | m3/h | dB |
FM-4009Y | 900×260×240 | 50 | 220 | 75w×2 | 14 | 12 | 2000 | ≤57 |
FM-4012Y | 1200×260×240 | 50 | 220 | 75w×2 | 14 | 12 | 2800 | ≤58 |
FM-4015Y | 1500×260×240 | 50 | 220 | 75w×3 | 14 | 12 | 3600 | ≤59 |
FM-4018Y | 1800×260×240 | 50 | 220 | 75w×4 | 14 | 12 | 4200 | ≤61 |
热风幕参数表:
型号 | 尺寸 | 频率 | 电压 | 电热功率 | 风速 m/s | 风量 | 噪音 |
mm | Hz | Ac/V | Kw | H | L | m3/h | dB |
RFM-4009D/Y | 900×260×240 | 50 | 380 | 8 | 14 | 12 | 2000 | ≤57 |
RFM-4012D/Y | 1200×260×240 | 50 | 380 | 10 | 14 | 12 | 2800 | ≤58 |
RFM-4015D/Y | 1500×260×240 | 50 | 380 | 14 | 14 | 12 | 3600 | ≤59 |
RFM-4018D/Y | 1800×260×240 | 50 | 380 | 16 | 14 | 12 | 3900 | ≤61 |
●上述以外的尺寸也可以联系我们制作。
●公司本内容如有更改,恕不另行通知。
●室内外有压力差时,可能会受到压力差产生的空气流动的影响,不能发挥有效的封门能力。